World Organics World Organic - Liqui-Vite, 16 fl oz details:
Supplement Facts |
| Serving Size: 1 Tablespoon (15ml) |
| Servings per Container: 32 |
| | Amount per Serving | % Daily Value* |
| Calories | 15 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Carbohydrates | 4 g | 1% |
| Sugars | 3 g | ? |
| Vitamin A (as Beta Carotene 5,000 IU, Palmitate 5,000 IU) | 10,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 100 IU | 333% |
| Thiamine (Vitamin B-1)(as Thiamine HCl) | 50 mg | 3,333% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) (as Riboflavin-5-Phosphate) | 50 mg | 2,941% |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,500% |
| Folate (as Folic Acid) | 100 mcg | 25% |
| Vitamin B-12 (as Cobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin | 50 mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 50 mg | ? |
| Inositol | 50 mg | ? |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10 mg | ? |
? Daily Value not established. * Daily Value is based on a 2,000 calorie diet. |
Other Ingredients
Water, Raisin Juice Concentrate, Methyl Paraben, Propyl Paraben.
No yeast, corn, wheat, rice, dairy, artificial flavor or artificial color.
Some slight variations in color and texture may exist due to natural variations in different crops or lots of raisins.
Warnings
Shake well before use. Keep out of reach of children.
Refrigerate after opening.