Supplement Facts |
| Serving Size: 8 Tablets |
| Servings Per Container: 17 1/2 |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A (as beta carotene, palmitate) | 25000 IU | 500% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 600 mg | 3333% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 600 IU | 2000% |
| Thiamine (as thiamine mononitrate) | 150 mg | 1000% |
| Riboflavin | 150 mg | 8824% |
| Niacin (as niacinamide) | 150 mg | 750% |
| Folate (as folic acid) | 400 mcg | 7500% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 400 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 300 mg | 3000% |
| Calcium (as amino acid chelate, citrate) | 1000 mg | 100% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as amino acid chelate, aspartate) | 500 mg | 125% |
| Zinc (as amino acid chelate, citrate) | 75 mg | 500% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as amino acid chelate, aspartate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as amino acid chelate, aspartate) | 10 mg | 500% |
| Chromium (as picolinate) | 200 mcg | 166% |
| Molybdenum (as amino acid chelate, aspartate) | 150 mcg | 200% |
| Potassium (as amino acid chelate, succinate) | 99 mg | 3% |
| Metabolic Intermediates, Energetics, Adaptogens & Methyl Donors |
| Creatine (as creatine monohydrate) | 100 mg | * |
| Boron (from calcium monohydrate) | 3 mg | * |
| Dibencozide (coenzyme B-12) | 10 mg | * |
| Succinate (as potassium succinate) | 400 mg | * |
| Trans-Ferulic Acid (as rice bran) | 600 mg | * |
| Inosine HxR | 500 mg | * |
| Lipoic Acid | 100 mg | * |
| Para-Aminobenzoic acid | 20 mg | * |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 100 mcg | * |
| TMG (as trimethylglycine) | 150 mg | * |
| Colostrum | 200 mg | * |
| Free Form Amino Acids |
| L-Carnitine (as carnitine HCL) | 100 mg | * |
| L-Methionine (as methionine HCL) | 150 mg | * |
| Arginine (as pyroglutamate) | 4410 mg | * |
| Carnosine | 500 mg | * |
| Leucine (as leucine HCL) | 120 mg | * |
| Isoleucine (as isoleucine HCL) | 1000 mg | * |
| Magnesium (as amino acid chelate, aspartate) | 1000 mg | * |
| Valine (as valine HCL) | 1000 mg | * |
| Herbal & Plant Sterol Complex |
| Yohimbe (bark) | 600 mg | * |
| Eleutherococcus (root) (Siberian Ginseng) | 500 mg | * |
| Mexican Wild Yam/Taro root | 300 mg | * |
| Gamma Oryzanol (as rice bran) | 100 mg | * |
| Smilax Officianalis Root | 100 mg | * |
| Beta Sitosterol (as wheat germ) | 50 mg | * |
| Stigmasterol (as soybean) | 50 mg | * |
| Fucosterol (as soybean) | 50 mg | * |
| Campesterol (as wheat germ) | 50 mg | * |
| Saw Palmetto (as berries) | 50 mg | * |
| Gotu Kola (Nut) | 50 mg | * |
| Glandulars |
| Orchic Gland, powdered | 1200 mg | * |
| Thymus Gland, powdered | 200 mg | * |
| Adrenal Gland, powdered | 200 mg | * |
| Pancreas Gland, powdered | 100 mg | * |
| Pituitary Gland, powdered | 100 mg | * |
| Anterior Lobe Pituitary Gland, powdered | 100 mg | * |
| Hypothalamus Gland, powdered | 100 mg | * |
| *Daily Value not established. |
Dicalcium phosphate, magnesium stearate and stearic acid.