Rainbow Light Everyone's Omega For F Oil, 60 Sgel details:
Supplement Facts |
| Serving Size: 1 Softgel |
| | Amount Per Serving 1 Softgel | % DV | Amount Per Serving 2 Softgels | % DV |
| Calories | 10 | * | 20 | * |
| Calories from Fat | 10 | * | 20 | * |
| Total Fat | 1 g | * | 2 g | * |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 200 IU | 50 % | 400 IU | 100 % |
| Total Fish and Flax Oil | 850 mg | * | 1700 mg | * |
| Purified Deep Sea Fish Oil (from sardine, anchovy) | 550 mg | * | 1100 mg | * |
| Organic Flax Oil | 300 mg | * | 600 mg | * |
| Omega-3s | | | | |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 180 mg | * | 360 mg | * |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 120 mg | * | 240 mg | * |
| ALA (Alpha-Linolenic Acid) | 150 mg | * | 300 mg | * |
| Other Omega-3s | 49 mg | * | 98 mg | * |
| Other OmegaÆæs | | | | |
| Oleic acid | 38 mg | * | 76 mg | * |
| LA (Linoleic acid) | 37 mg | * | 74 mg | * |
| Parsley Seed Oil | 10 mg | * | 20 mg | * |
| Lemon Essential Oil | 15 mg | * | 30 mg | * |
| Rosemary Essential Oil | 3 mg | * | 6 mg | * |
| Mixed Tocopherols | 20 mg | * | 40 mg | * |
| * Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Soybean oil, yellow beeswax, silica, lecithin (soy), natural lemon oil. Softgel Shell: gelatin, glycerin, purified water, natural lemon oil.
Guarantee: 100 % natural - Free of artificial colors, flavors, sweeteners, preservatives and other objectionable additives found in vitamin products. Contains no sugar, lactose, wheat, gluten or yeast.