Now Foods Vit-Min 75+ Iron Free, 180 tablets details:
Supplement Facts |
| Serving Size: 1 Tablet |
| Amount Per Serving | %DV |
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 15,000 IU | 300% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 250 mg | 420% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Succinate) | 150 IU | 500% |
| Thiamine (as Thiamine HCl) (Vitamin B-1) | 75 mg | 5000% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 75 mg | 4400% |
| Niacin (as Niacinamide) | 75 mg | 380% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 75 mg | 3750% |
| Folate (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1670% |
| Biotin | 100 mcg | 35% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 75 mg | 750% |
| Calcium (from Carbonate, Ascorbate, Citrate) | 100 mg | 10% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Mg Oxide & AAC*) | 100 mg | 25% |
| Zinc (from AAC*) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from AAC*) | 100 mcg | 140% |
| Copper (from AAC*) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from AAC*) | 5 mg | 250% |
| Chromium (from Chromium Chelavite+) | 100 mcg | 80% |
| Molybdenum (from AAC*) | 50 mcg | 70% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 10 mg | <1% |
| Boron (from AAC*) | 500 mcg | ? |
| Choline (as Bitartrate) | 50 mg | ? |
| Inositol | 50 mg | ? |
| Vanadium (from AAC*) | 50 mcg | ? |
| PABA | 30 mg | ? |
| Rutin | 25 mg | ? |
| Citrus Bioflavonoids (37% Bioflavonoids as Hesperidin) | 50 mg | ? |
| ? Daily Value not established |
| *AAC=Amino Acid Chelate |
Other Ingredients
Soy lecithin, rose hips, cellulose, stearic acid, silica.
Contains no sugar, salt, starch, gluten, yeast, milk, wheat, or preservatives.
Warnings
Natural color variations may occur in this product.
Do not eat freshness packet. Keep in bottle.
Store in a cool, dry place.