Now Foods Colloidal Minerals, 32 oz details:
Supplement Facts |
| Serving Size 1 fl oz (2 TBSP) (30 ml) |
| Servings Per Container 31 |
| Amount Per Serving | %DV |
| Liquid Colloidal Minerals | 30 ml | * |
| * Daily Value not established. |
| This Bottle Contains Approximately 32,000 mg of Colloidal Minerals |
| Known Essential Minerals |
| Calcium | Antimony | Fluorine | *Rubidium |
| Chloride | *Arsenic | *Gadolinium | *Scandium |
| Copper | Aluminum Hydroxide | *Gallium | Silicon |
| Iodine | Barium | Holmium | *Silver |
| Iron | Beryllium | *Indium | *Strontium |
| Magnesium | Bismuth | *Iridium | Terbium |
| Manganese | Boron | *Lanthanum | *Thallium |
| Molybdenum | *Cadmium | *Lead | *Thorium |
| Phosphorus | *Cerium | Lithium | Thulium |
| Potassium | *Cesium | *Mercury | Tin |
| Selenium | Cobalt | Neodymium | *Vanadium |
| Sodium | Dysprosium | Nickel | Yttrium |
| Sulfur | Erbium | *Platinum | Ytterium |
| Zinc | *Europium | Praseodymium | |
| *Contains less than 1 part per million |
Other Ingredients
Colloidal Trace Minerals, Water, Potassium Benzoate and Potassium Sorbate.
Contains no sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg or shellfish.
Warnings
Keep out of reach of children.