Natureworks Alpha Betic Multi-Vitamin - 30 Caps details:
Supplement Facts |
| Serving Size: 1 caplet |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving | % DV |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 2,500 IU | 50% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 60 IU | 200% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as nicotinic acid) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (as calcium carbonate) | 100 mg | 10% |
| Iodine (as sodium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 200 mg | 50% |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 200 mcg | 167% |
| Potassium (as potassium chloride) | 100 mg | 3% |
| Alpha Lipoic Acid | 100 mg | ** |
| Lutein (as lutein ester) | 1.5 mg | ** |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 100 mcg | ** |
| **Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Cellulose, modified cellulose gum, stearic acid, modified cellulose, magnesium stearate, silica, polydextrose, titanium dioxide, FD&C Yellow #5, Talc, Maltodextrin, Medium Chain Triglycerides, Glycerin, FD&C Yellow #6.
No sugar, salt, gluten, wheat, barley, yeast, artificial flavors, preservatives, dairy products or milk derivatives.
Warnings
People with diabetes should regularly monitor blood glucose levels. Taking any dietary supplement should be managed under the supervision of a healthcare professional. If you are pregnant, nursing or taking medication, consult a healthcare professional before using this product.